ソケット溶接フランジ
ソケット溶接フランジ
- BOBERRY
- 中国
- 15-30日
- 150-200トン/月
ソケット溶接フランジとは、パイプの端でフランジリングステップに挿入され、パイプの端と外側で溶接されるフランジのことです。
ネックにはネックタイプとノーネックタイプの2種類があります。ネックフランジは剛性が高く、溶接変形が少なく、シール性が良く、1.0〜10.0MPaの圧力で使用できます。コンテナのBフランジは、シーリング要件が高いアプリケーションのソケット溶接フランジでもあります。
設計時には、ソケット溶接フランジを一体型フランジで確認できます。
ソケット溶接フランジの仕様:
フランジサイズ | 1/2 "-72" |
圧力 | 150#、300#、600#、900#、1500#、2500# 1Bar、6Bar、10Bar、16Bar、25Bar、40Bar、64Bar 5K、10K、16K、20K、30K PN0.25、PN0.6、PN1.0、PN2.5、PN4.0、PN46.3、PN10、PN15 |
標準 | GB / T17185-1995、ANSI B16.5、JIS B2220、DIN2633、ASME、ASTM、JIS、DIN、ENなど |
素材 | Q235,20#、A105、Q345、WPL6、304、304L、316、316L、WP11、WP12、WP22、WP91 |
応用 | 低中圧流体パイプライン、ボイラー、石油および天然ガス産業、掘削、化学産業、電気産業、造船、肥料機器およびパイプライン、構造、石油化学、製薬産業 |
表面 | 透明な防錆油、黄色の防錆油、黒色塗料、クライアントの要求に応じて |
パッケージ | プラスチックフィルム、木製ケース、木製パレットまたは顧客の要求に応じて |
証書 | ISO9001:2008、SGS、BVなど |
容量 | 800000トン/年 |
メリット | 1.リーズナブルな価格で優れた品質 2.豊富な在庫と迅速な配達 3.豊富な供給と輸出経験、誠実なサービス 4.Reliableフォワーダー、ポートから3時間 |
製品タグ: